A Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro (Socerj), em parceria com as secretarias estadual e municipal de saúde, lançaram hoje (3 de maio) uma cartilha de prevenção contra as doenças cardiovasculares. O documento, voltado originalmente para profissionais, pretende melhorar o atendimento de pessoas com risco de sofrer infarto, AVC ou outro problema similar.
“Temos elaborado ações em parceria com órgãos governamentais para diminuir o índice de doenças cardiovasculares no Rio de Janeiro”, afirma Ricardo Mourilhe, presidente da Socerj, em um comunicado.
Dentro da cartilha, há destaque para tabelas que inferem o risco de homens e mulheres apresentarem uma encrenca cardíaca. Elas foram retiradas de outras diretrizes, como a de Prevenção Cardiovascular, de 2013, e se baseiam na idade, na taxa de colesterol, na presença de diabete e por aí vai. Reproduzimos abaixo essa espécie de calculadora manual para você descobrir qual o seu risco.
A ideia não é, nem de perto, assustar a população, mas sim entender quem precisa de mais cuidados. Até por isso, o resultado deve sempre ser discutido com um profissional, inclusive para adotar medidas que contribuam para uma melhor saúde do peito. Outra coisa: embora o método seja baseado em evidências científicas, ele não é uma camisa de força. Fatores como histórico familiar e obesidade não foram incluídos e, mesmo assim, merecem uma avaliação criteriosa no consultório.
O risco cardiovascular em mulheres
É simples. Em primeiro lugar, some os pontos de cada resposta para as perguntas da tabela logo abaixo. Com o resultado em mãos, vá para a próxima tabela e descubra seu risco cardiovascular.
Pontos | Anos de idade | Colesterol HDL (o benéfico) | Colesterol total | Pressão arterial sistólica (sem tratamento) | Pressão arterial sistólica (tratada) | Fuma? | Tem diabete? |
-3 | Menos de 120 | ||||||
-2 | Mais de 60 | ||||||
-1 | 59 a 50 | Menos de 120 | |||||
0 | 30 a 34 | 49 a 45 | Menos de 160 | 120 a 129 | Não | Não | |
1 | 44 a 35 | 160 a 199 | 130 a 139 | ||||
2 | 35 a 39 | Menos de 35 | 140 a 149 | 120 a 129 | |||
3 | 200 a 239 | 130 a 139 | Sim | ||||
4 | 40 a 44 | 240 a 279 | 150 a 159 | Sim | |||
5 | 45 a 49 | Mais de 280 | Mais de 160 | 140 a 149 | |||
6 | 150 a 159 | ||||||
7 | 50 a 54 | Mais de 160 | |||||
8 | 55 a 59 | ||||||
9 | 60 a 64 | ||||||
10 | 65 a 69 | ||||||
11 | 70 a 74 | ||||||
12 | Mais de 75 |
Na tabela abaixo, o sexo feminino fica sabendo qual seu risco. Tenha em mente que ele é considerado baixo se não ultrapassar os 5%. Se estiver entre 5 e 10%, é intermediário. Acima desse valor, já é tido como alto. Discuta o resultado com um profissional.
Resultado final | Risco cardiovascular nos próximos dez anos |
-2 ou menos | Abaixo de 1% |
-1 | 1% |
0 | 1,2% |
1 | 1,5% |
2 | 1,7% |
3 | 2% |
4 | 2,4% |
5 | 2,8% |
6 | 3,3% |
7 | 3,9% |
8 | 4,5% |
9 | 5,3% |
10 | 6,3% |
11 | 7,3% |
12 | 8,6% |
13 | 10% |
14 | 11,7% |
15 | 13,7% |
16 | 15,9% |
17 | 18,5% |
18 | 21,6% |
19 | 24,8% |
20 | 28,5% |
21 ou mais | Acima de 30% |
O risco cardiovascular em homens
É simples. Em primeiro lugar, some os pontos de cada resposta para as perguntas da tabela logo abaixo. Com o resultado em mãos, vá para a próxima tabela e descubra seu risco cardiovascular.
Pontos | Anos de idade | Colesterol HDL (o benéfico) | Colesterol total | Pressão arterial sistólica (sem tratamento) | Pressão arterial sistólica (tratada) | Fuma? | Tem diabete? |
-2 | Acima de 60 | Abaixo de 120 | |||||
-1 | 59 a 50 | Abaixo de 120 | |||||
0 | 30 a 34 | 49 a 45 | Menos de 160 | 120 a 129 | Não | Não | |
1 | 44 a 35 | 160 a 199 | 130 a 139 | ||||
2 | 35 a 39 | Abaixo de 35 | 200 a 239 | 140 a 149 | 120 a 129 | ||
3 | 240 a 279 | Mais de 160 | 130 a 139 | Sim | |||
4 | Mais de 280 | 140 a 149 | Sim | ||||
5 | 40 a 44 | Mais de 160 | |||||
6 | 45 a 49 | ||||||
7 | |||||||
8 | 50 a 54 | ||||||
9 | |||||||
10 | 55 a 59 | ||||||
11 | 60 a 64 | ||||||
12 | 65 a 69 | ||||||
13 | |||||||
14 | 70 a 74 | ||||||
15 | Mais de 75 |
Na tabela abaixo, o sexo masculino fica sabendo qual seu risco. Tenha em mente que ele é considerado baixo se não ultrapassar os 5%. Se estiver entre 5 e 20%, é intermediário. Acima desse valor, já é tido como alto. Discuta o resultado com um profissional.
Resultado final | Risco cardiovascular nos próximos dez anos |
-3 ou menos | Abaixo de 1% |
-2 | 1,1% |
1 | 1,4% |
0 | 1,6% |
1 | 1,9% |
2 | 2,3% |
3 | 2,8% |
4 | 3,3% |
5 | 3,9% |
6 | 4,7% |
7 | 5,6% |
8 | 6,7% |
9 | 7,9% |
10 | 9,4% |
11 | 11,2% |
12 | 13,2% |
13 | 15,6% |
14 | 18,4% |
15 | 21,6% |
16 | 25,3% |
17 | 29,4% |
18 ou mais | Acima de 30% |